रोहित की धुआंधार शुरुआत
बल्लेबाज़ी | R | b | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (c) | नाबाद | 33 | 29 | 3 | 2 | 113.79 | |||
शुभमन गिल | नाबाद | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 | |||
अतिरिक्त | (w 5) | 5 | |||||||
कुल | 7 Ov (RR: 6.42) | 45/0 | |||||||
शेष बल्लेबाज़: विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, के एल राहुल †, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती | |||||||||
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
काइल जेमीसन | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
विलियम ओरूर्क | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
नेथन स्मिथ | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
भारत के सामने 252 का लक्ष्य
मिचेल भी हुए आउट, ब्रेसवेल खेल रहे शानदार पारी
भारतीय स्पिनर्स का अनोखा कारनामा
चक्रवर्ती ने दिलाई अहम विकेट
वरुण ने उड़ाई फिलिप्स की गिल्लियां, कीवी टीम का पांचवां विकेट गिरा
जाडेजा ने तोड़ी साझेदारी
IND vs NZ Live Score: रवींद्र जाडेजा ने किया लेथम को आउट, न्यूज़ीलैंड ने गंवाया चौथा विकेट
दुबई, (वेब वार्ता)। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही न्यूजीलैंड को विल यंग के रूप में पहला झटका लगा उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने एलबीडब्लू कराया, कुलदीप यादव ने खतरनाक दिख रहे रचिन रवींद्र को बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई, इसके बाद कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड को दिया बड़ा झटका, सिर्फ 11 रन बनाकर केन विलियमसन पवेलियन लौटे उन्हें कुलदीप ने अपनी ही गेंदबाजी पर कैच लपक कर आउट किया
न्यूज़ीलैंड (50 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विल यंग | lbw b चक्रवर्ती | 15 | 23 | 2 | 0 | 65.21 | |||
रचिन रविंद्र | b कुलदीप | 37 | 29 | 4 | 1 | 127.58 | |||
केन विलियमसन | c & b कुलदीप | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |||
डैरिल मिचेल | c रोहित b शमी | 63 | 101 | 3 | 0 | 62.37 | |||
टॉम लेथम † | lbw b जाडेजा | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.66 | |||
ग्लेन फ़िलिप्स | b चक्रवर्ती | 34 | 52 | 2 | 1 | 65.38 | |||
माइकल ब्रेसवेल | नाबाद | 53 | 40 | 3 | 2 | 132.50 | |||
मिचेल सैंटनर (c) | रन आउट (कोहली/†के एल राहुल) | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 | |||
नेथन स्मिथ | नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 3, w 13) | 16 | |||||||
कुल | 50 Ov (RR: 5.02) | 251/7 | |||||||
शेष बल्लेबाज़: काइल जेमीसन, विलियम ओरूर्क | |||||||||
विकेट पतन: 1-57 (विल यंग, 7.5 Ov), 2-69 (रचिन रविंद्र, 10.1 Ov), 3-75 (केन विलियमसन, 12.2 Ov), 4-108 (टॉम लेथम, 23.2 Ov), 5-165 (ग्लेन फ़िलिप्स, 37.5 Ov), 6-211 (डैरिल मिचेल, 45.4 Ov), 7-239 (मिचेल सैंटनर, 48.6 Ov) • DRS |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 9 | 0 | 74 | 1 | 8.22 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
वरुण चक्रवर्ती | 10 | 0 | 45 | 2 | 4.50 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 40 | 2 | 4.00 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
अक्षर पटेल | 8 | 0 | 29 | 0 | 3.62 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
रवींद्र जाडेजा | 10 | 0 | 30 | 1 | 3.00 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
भारत बनाम न्यूज़ीलैंड – प्लेइंग XI
मैच की जानकारियां
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | |
टॉस | न्यूज़ीलैंड, पहले बल्लेबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी |
खेल के घंटे (ग्राउंड टाइम) | 14.00 शुरू,पहला सत्र 14.00-17.30, इंटरवल 17.30-18.10, दूसरा सत्र 18.10-21.40 |
मैच के दिन | 9 मार्च 2025 – दिन-रात का मैच (50-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | पॉल राइफल रिचर्ड इलिंगवर्थ |
टीवी अंपायर | जोएल विल्सन |
रिज़र्व अंपायर | कुमार धर्मसेना |
मैच रेफ़री | रंजन मदुगले |